参考均价:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月1日
建筑面积:40.27-48.21㎡ | 参考总价:92.62万元 | 参考首付:37.05万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月1日
建筑面积:228.397-228.460㎡ | 参考总价:525.31万元 | 参考首付:210.12万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月1日
建筑面积:191.028-240.317㎡ | 参考总价:439.36万元 | 参考首付:175.74万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月1日
建筑面积:144.352-193.683㎡ | 参考总价:332.01万元 | 参考首付:132.8万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月1日
建筑面积:61.984㎡ | 参考总价:142.56万元 | 参考首付:57.02万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月1日
建筑面积:81.428㎡ | 参考总价:187.28万元 | 参考首付:74.91万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月1日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月1日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月1日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月1日
建筑面积:76.32㎡ | 参考总价:175.54万元 | 参考首付:70.22万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月1日
建筑面积:61.98㎡ | 参考总价:142.55万元 | 参考首付:57.02万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月1日
建筑面积:81.43㎡ | 参考总价:187.29万元 | 参考首付:74.92万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月1日
建筑面积:70.21-90.89㎡ | 参考总价:161.48万元 | 参考首付:64.59万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月1日
建筑面积:40.27-48.21㎡ | 参考总价:92.62万元 | 参考首付:37.05万元(四成)
面积:40.27-48.21㎡
面积:228.397-228.460㎡
面积:191.028-240.317㎡
面积:144.352-193.683㎡
面积:61.984㎡
面积:81.428㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:76.32㎡
面积:61.98㎡
面积:81.43㎡
面积:70.21-90.89㎡
面积:40.27-48.21㎡