参考均价:6782元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年9月
建筑面积:151.53㎡ | 参考总价:102.77万元 | 参考首付:41.11万元(四成)
参考均价:6782元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年9月
建筑面积:113㎡ | 参考总价:76.64万元 | 参考首付:30.66万元(四成)
参考均价:6782元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年9月
建筑面积:129.44㎡ | 参考总价:87.79万元 | 参考首付:35.12万元(四成)
参考均价:6782元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年9月
建筑面积:116㎡ | 参考总价:78.67万元 | 参考首付:31.47万元(四成)
参考均价:6782元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年9月
建筑面积:116㎡ | 参考总价:78.67万元 | 参考首付:31.47万元(四成)
参考均价:6782元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年9月
建筑面积:93.11㎡ | 参考总价:63.15万元 | 参考首付:25.26万元(四成)
参考均价:6782元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年9月
建筑面积:93㎡ | 参考总价:63.07万元 | 参考首付:25.23万元(四成)
面积:151.53㎡
面积:113㎡
面积:129.44㎡
面积:116㎡
面积:116㎡
面积:93.11㎡
面积:93㎡