参考均价:7515元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7515元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7515元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7515元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7515元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7515元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7515元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7515元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7515元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7515元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7515元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7515元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7515元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7515元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7515元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7515元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7515元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7515元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面积:209.08㎡ | 参考总价:157.12万元 | 参考首付:62.85万元(四成)
参考均价:7515元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面积:85.34㎡ | 参考总价:64.13万元 | 参考首付:25.65万元(四成)
参考均价:7515元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面积:131.41㎡ | 参考总价:98.75万元 | 参考首付:39.5万元(四成)
参考均价:7515元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面积:124.73㎡ | 参考总价:93.73万元 | 参考首付:37.49万元(四成)
参考均价:7515元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面积:151.10㎡ | 参考总价:113.55万元 | 参考首付:45.42万元(四成)
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:209.08㎡
面积:85.34㎡
面积:131.41㎡
面积:124.73㎡
面积:151.10㎡