参考均价:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:105.85㎡ | 参考总价:101.99万元 | 参考首付:40.8万元(四成)
参考均价:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:133.15㎡ | 参考总价:128.29万元 | 参考首付:51.32万元(四成)
参考均价:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:97.91㎡ | 参考总价:94.34万元 | 参考首付:37.74万元(四成)
参考均价:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:153.54㎡ | 参考总价:147.94万元 | 参考首付:59.18万元(四成)
参考均价:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:89.51㎡ | 参考总价:86.24万元 | 参考首付:34.5万元(四成)
参考均价:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:128.7㎡ | 参考总价:124万元 | 参考首付:49.6万元(四成)
参考均价:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:137.85㎡ | 参考总价:132.82万元 | 参考首付:53.13万元(四成)
参考均价:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:137.85㎡ | 参考总价:132.82万元 | 参考首付:53.13万元(四成)
参考均价:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:115.34㎡ | 参考总价:111.13万元 | 参考首付:44.45万元(四成)
参考均价:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:107.82㎡ | 参考总价:103.88万元 | 参考首付:41.55万元(四成)
面积:105.85㎡
面积:133.15㎡
面积:97.91㎡
面积:153.54㎡
面积:89.51㎡
面积:128.7㎡
面积:137.85㎡
面积:137.85㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:115.34㎡
面积:107.82㎡