参考均价:25000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年12月31日
建筑面积:384.17㎡ | 参考总价:960.43万元 | 参考首付:384.17万元(四成)
参考均价:25000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年12月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:25000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年12月31日
建筑面积:361.60㎡ | 参考总价:904万元 | 参考首付:361.6万元(四成)
参考均价:25000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年12月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:25000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年12月31日
建筑面积:264㎡ | 参考总价:660万元 | 参考首付:264万元(四成)
参考均价:25000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年12月31日
建筑面积:224㎡ | 参考总价:560万元 | 参考首付:224万元(四成)
参考均价:25000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年12月31日
建筑面积:395.47㎡ | 参考总价:988.68万元 | 参考首付:395.47万元(四成)
参考均价:25000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年12月31日
建筑面积:415㎡ | 参考总价:1037.5万元 | 参考首付:415万元(四成)
参考均价:25000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年12月31日
建筑面积:7室㎡ | 参考总价:17.5万元 | 参考首付:7万元(四成)
参考均价:25000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年12月31日
建筑面积:7室310.57㎡ | 参考总价:17.5万元 | 参考首付:7万元(四成)
参考均价:25000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年12月31日
建筑面积:6室359.47㎡ | 参考总价:15万元 | 参考首付:6万元(四成)
参考均价:25000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年12月31日
建筑面积:6室643㎡ | 参考总价:15万元 | 参考首付:6万元(四成)
面积:384.17㎡
面积:㎡
面积:361.60㎡
面积:㎡
面积:264㎡
面积:224㎡
面积:395.47㎡
面积:415㎡
面积:7室㎡
面积:7室310.57㎡
面积:6室359.47㎡
面积:6室643㎡