参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月31日
建筑面积:2室1厅㎡ | 参考总价:2.2万元 | 参考首付:0.88万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月31日
建筑面积:2室2厅㎡ | 参考总价:2.2万元 | 参考首付:0.88万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月31日
建筑面积:2室2厅㎡ | 参考总价:2.2万元 | 参考首付:0.88万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月31日
建筑面积:2室1厅㎡ | 参考总价:2.2万元 | 参考首付:0.88万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月31日
建筑面积:1室㎡ | 参考总价:1.1万元 | 参考首付:0.44万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月31日
建筑面积:3室2厅㎡ | 参考总价:3.3万元 | 参考首付:1.32万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月31日
建筑面积:3室2厅㎡ | 参考总价:3.3万元 | 参考首付:1.32万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月31日
建筑面积:3室2厅1卫㎡ | 参考总价:3.3万元 | 参考首付:1.32万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月31日
建筑面积:2室2厅1卫㎡ | 参考总价:2.2万元 | 参考首付:0.88万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月31日
建筑面积:2室2厅1卫㎡ | 参考总价:2.2万元 | 参考首付:0.88万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月31日
建筑面积:2室2厅1卫㎡ | 参考总价:2.2万元 | 参考首付:0.88万元(四成)
面积:2室1厅㎡
面积:2室2厅㎡
面积:2室2厅㎡
面积:2室1厅㎡
面积:1室㎡
面积:3室2厅㎡
面积:3室2厅㎡
面积:3室2厅1卫㎡
面积:2室2厅1卫㎡
面积:2室2厅1卫㎡
面积:2室2厅1卫㎡