参考均价:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年06月
建筑面积:78㎡ | 参考总价:54.6万元 | 参考首付:21.84万元(四成)
参考均价:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年06月
建筑面积:58.5㎡ | 参考总价:40.95万元 | 参考首付:16.38万元(四成)
参考均价:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年06月
建筑面积:68.1㎡ | 参考总价:47.67万元 | 参考首付:19.07万元(四成)
面积:78㎡
面积:58.5㎡
面积:68.1㎡