参考均价:10600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年8月
建筑面积:67㎡ | 参考总价:71.02万元 | 参考首付:28.41万元(四成)
参考均价:10600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年8月
建筑面积:67㎡ | 参考总价:71.02万元 | 参考首付:28.41万元(四成)
参考均价:10600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年8月
建筑面积:66㎡ | 参考总价:69.96万元 | 参考首付:27.98万元(四成)
参考均价:10600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年8月
建筑面积:66㎡ | 参考总价:69.96万元 | 参考首付:27.98万元(四成)
参考均价:10600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年8月
建筑面积:66㎡ | 参考总价:69.96万元 | 参考首付:27.98万元(四成)
参考均价:10600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年8月
建筑面积:66㎡ | 参考总价:69.96万元 | 参考首付:27.98万元(四成)
参考均价:10600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年8月
建筑面积:91㎡ | 参考总价:96.46万元 | 参考首付:38.58万元(四成)
参考均价:10600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年8月
建筑面积:91㎡ | 参考总价:96.46万元 | 参考首付:38.58万元(四成)
参考均价:10600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年8月
建筑面积:87㎡ | 参考总价:92.22万元 | 参考首付:36.89万元(四成)
参考均价:10600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年8月
建筑面积:87㎡ | 参考总价:92.22万元 | 参考首付:36.89万元(四成)
参考均价:10600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年8月
建筑面积:57㎡ | 参考总价:60.42万元 | 参考首付:24.17万元(四成)
参考均价:10600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年8月
建筑面积:57㎡ | 参考总价:60.42万元 | 参考首付:24.17万元(四成)
参考均价:10600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年8月
建筑面积:40㎡ | 参考总价:42.4万元 | 参考首付:16.96万元(四成)
参考均价:10600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年8月
建筑面积:40㎡ | 参考总价:42.4万元 | 参考首付:16.96万元(四成)
面积:67㎡
面积:67㎡
面积:66㎡
面积:66㎡
面积:66㎡
面积:66㎡
面积:91㎡
面积:91㎡
面积:87㎡
面积:87㎡
面积:57㎡
面积:57㎡
面积:40㎡
面积:40㎡