参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月底A区11#、12#交房
建筑面积:90.71㎡ | 参考总价:136.07万元 | 参考首付:54.43万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月底A区11#、12#交房
建筑面积:75㎡ | 参考总价:112.5万元 | 参考首付:45万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月底A区11#、12#交房
建筑面积:90.05㎡ | 参考总价:135.08万元 | 参考首付:54.03万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月底A区11#、12#交房
建筑面积:85㎡ | 参考总价:127.5万元 | 参考首付:51万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月底A区11#、12#交房
建筑面积:85.10㎡ | 参考总价:127.65万元 | 参考首付:51.06万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月底A区11#、12#交房
建筑面积:86.58㎡ | 参考总价:129.87万元 | 参考首付:51.95万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月底A区11#、12#交房
建筑面积:86.78㎡ | 参考总价:130.17万元 | 参考首付:52.07万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月底A区11#、12#交房
建筑面积:85.19㎡ | 参考总价:127.79万元 | 参考首付:51.12万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月底A区11#、12#交房
建筑面积:84.91㎡ | 参考总价:127.37万元 | 参考首付:50.95万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月底A区11#、12#交房
建筑面积:125.30㎡ | 参考总价:187.95万元 | 参考首付:75.18万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月底A区11#、12#交房
建筑面积:134.47㎡ | 参考总价:201.71万元 | 参考首付:80.68万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月底A区11#、12#交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月底A区11#、12#交房
建筑面积:58㎡ | 参考总价:87万元 | 参考首付:34.8万元(四成)
面积:90.71㎡
面积:75㎡
面积:90.05㎡
面积:85㎡
面积:85.10㎡
面积:86.58㎡
面积:86.78㎡
面积:85.19㎡
面积:84.91㎡
面积:125.30㎡
面积:134.47㎡
面积:㎡
面积:58㎡