参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月
建筑面积:80.90㎡ | 参考总价:63.1万元 | 参考首付:25.24万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月
建筑面积:90.97㎡ | 参考总价:70.96万元 | 参考首付:28.38万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月
建筑面积:79.84㎡ | 参考总价:62.28万元 | 参考首付:24.91万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月
建筑面积:83.86㎡ | 参考总价:65.41万元 | 参考首付:26.16万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月
建筑面积:109.23㎡ | 参考总价:85.2万元 | 参考首付:34.08万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月
建筑面积:54.93㎡ | 参考总价:42.85万元 | 参考首付:17.14万元(四成)
面积:80.90㎡
面积:90.97㎡
面积:79.84㎡
面积:83.86㎡
面积:109.23㎡
面积:54.93㎡