参考均价:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2018年12月31日一期6-7#二期1-5#交房
建筑面积:86㎡ | 参考总价:148.78万元 | 参考首付:59.51万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2018年12月31日一期6-7#二期1-5#交房
建筑面积:87㎡ | 参考总价:150.51万元 | 参考首付:60.2万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2018年12月31日一期6-7#二期1-5#交房
建筑面积:116㎡ | 参考总价:200.68万元 | 参考首付:80.27万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2018年12月31日一期6-7#二期1-5#交房
建筑面积:121㎡ | 参考总价:209.33万元 | 参考首付:83.73万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2018年12月31日一期6-7#二期1-5#交房
建筑面积:123㎡ | 参考总价:212.79万元 | 参考首付:85.12万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2018年12月31日一期6-7#二期1-5#交房
建筑面积:123㎡ | 参考总价:212.79万元 | 参考首付:85.12万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2018年12月31日一期6-7#二期1-5#交房
建筑面积:126㎡ | 参考总价:217.98万元 | 参考首付:87.19万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2018年12月31日一期6-7#二期1-5#交房
建筑面积:139㎡ | 参考总价:240.47万元 | 参考首付:96.19万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2018年12月31日一期6-7#二期1-5#交房
建筑面积:139㎡ | 参考总价:240.47万元 | 参考首付:96.19万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2018年12月31日一期6-7#二期1-5#交房
建筑面积:238㎡ | 参考总价:411.74万元 | 参考首付:164.7万元(四成)
面积:86㎡
面积:87㎡
面积:116㎡
面积:121㎡
面积:123㎡
面积:123㎡
面积:126㎡
面积:139㎡
面积:139㎡
面积:238㎡