参考均价:9700元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月31日一期10号楼交房
建筑面积:54㎡ | 参考总价:52.38万元 | 参考首付:20.95万元(四成)
参考均价:9700元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月31日一期10号楼交房
建筑面积:74㎡ | 参考总价:71.78万元 | 参考首付:28.71万元(四成)
参考均价:9700元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月31日一期10号楼交房
建筑面积:111㎡ | 参考总价:107.67万元 | 参考首付:43.07万元(四成)
参考均价:9700元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月31日一期10号楼交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:54㎡
面积:74㎡
面积:111㎡
面积:㎡