参考均价:40000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-12-31
建筑面积:67㎡ | 参考总价:268万元 | 参考首付:107.2万元(四成)
参考均价:40000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-12-31
建筑面积:67㎡ | 参考总价:268万元 | 参考首付:107.2万元(四成)
参考均价:40000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-12-31
建筑面积:108㎡ | 参考总价:432万元 | 参考首付:172.8万元(四成)
参考均价:40000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-12-31
建筑面积:120㎡ | 参考总价:480万元 | 参考首付:192万元(四成)
参考均价:40000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-12-31
建筑面积:138㎡ | 参考总价:552万元 | 参考首付:220.8万元(四成)
参考均价:40000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-12-31
建筑面积:236㎡ | 参考总价:944万元 | 参考首付:377.6万元(四成)
参考均价:40000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-12-31
建筑面积:133㎡ | 参考总价:532万元 | 参考首付:212.8万元(四成)
参考均价:40000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-12-31
建筑面积:84㎡ | 参考总价:336万元 | 参考首付:134.4万元(四成)
参考均价:40000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-12-31
建筑面积:63㎡ | 参考总价:252万元 | 参考首付:100.8万元(四成)
参考均价:40000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-12-31
建筑面积:68㎡ | 参考总价:272万元 | 参考首付:108.8万元(四成)
参考均价:40000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-12-31
建筑面积:151㎡ | 参考总价:604万元 | 参考首付:241.6万元(四成)
面积:67㎡
面积:67㎡
面积:108㎡
面积:120㎡
面积:138㎡
面积:236㎡
面积:133㎡
面积:84㎡
面积:63㎡
面积:68㎡
面积:151㎡