参考均价:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月01日
建筑面积:45㎡ | 参考总价:76.5万元 | 参考首付:30.6万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月01日
建筑面积:82㎡ | 参考总价:139.4万元 | 参考首付:55.76万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月01日
建筑面积:105㎡ | 参考总价:178.5万元 | 参考首付:71.4万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月01日
建筑面积:114㎡ | 参考总价:193.8万元 | 参考首付:77.52万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月01日
建筑面积:117㎡ | 参考总价:198.9万元 | 参考首付:79.56万元(四成)
面积:45㎡
面积:82㎡
面积:105㎡
面积:114㎡
面积:117㎡