参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012-12
建筑面积:54㎡ | 参考总价:64.8万元 | 参考首付:25.92万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012-12
建筑面积:79㎡ | 参考总价:94.8万元 | 参考首付:37.92万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012-12
建筑面积:79㎡ | 参考总价:94.8万元 | 参考首付:37.92万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012-12
建筑面积:79㎡ | 参考总价:94.8万元 | 参考首付:37.92万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012-12
建筑面积:90㎡ | 参考总价:108万元 | 参考首付:43.2万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012-12
建筑面积:106㎡ | 参考总价:127.2万元 | 参考首付:50.88万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012-12
建筑面积:107㎡ | 参考总价:128.4万元 | 参考首付:51.36万元(四成)
面积:54㎡
面积:79㎡
面积:79㎡
面积:79㎡
面积:90㎡
面积:106㎡
面积:107㎡