参考均价:40000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年10月4#交房
建筑面积:72㎡ | 参考总价:288万元 | 参考首付:115.2万元(四成)
参考均价:40000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年10月4#交房
建筑面积:73㎡ | 参考总价:292万元 | 参考首付:116.8万元(四成)
参考均价:40000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年10月4#交房
建筑面积:69㎡ | 参考总价:276万元 | 参考首付:110.4万元(四成)
参考均价:40000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年10月4#交房
建筑面积:76㎡ | 参考总价:304万元 | 参考首付:121.6万元(四成)
参考均价:40000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年10月4#交房
建筑面积:78㎡ | 参考总价:312万元 | 参考首付:124.8万元(四成)
参考均价:40000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年10月4#交房
建筑面积:103㎡ | 参考总价:412万元 | 参考首付:164.8万元(四成)
面积:72㎡
面积:73㎡
面积:69㎡
面积:76㎡
面积:78㎡
面积:103㎡