参考均价:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年05月30日
建筑面积:170㎡ | 参考总价:170万元 | 参考首付:68万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年05月30日
建筑面积:170㎡ | 参考总价:170万元 | 参考首付:68万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年05月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年05月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年05月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年05月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年05月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:170㎡
面积:170㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡