参考均价:9000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年12月2#和6#交房
建筑面积:113.22㎡ | 参考总价:101.9万元 | 参考首付:40.76万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年12月2#和6#交房
建筑面积:96.39㎡ | 参考总价:86.75万元 | 参考首付:34.7万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年12月2#和6#交房
建筑面积:75.14㎡ | 参考总价:67.63万元 | 参考首付:27.05万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年12月2#和6#交房
建筑面积:55.65㎡ | 参考总价:50.09万元 | 参考首付:20.04万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年12月2#和6#交房
建筑面积:54.02㎡ | 参考总价:48.62万元 | 参考首付:19.45万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年12月2#和6#交房
建筑面积:45.76㎡ | 参考总价:41.18万元 | 参考首付:16.47万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年12月2#和6#交房
建筑面积:40.49㎡ | 参考总价:36.44万元 | 参考首付:14.58万元(四成)
面积:113.22㎡
面积:96.39㎡
面积:75.14㎡
面积:55.65㎡
面积:54.02㎡
面积:45.76㎡
面积:40.49㎡