参考均价:7400 元/平方米 | | 入住:2014年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7400 元/平方米 | | 入住:2014年12月30日
建筑面积:64.30㎡ | 参考总价:47.58万元 | 参考首付:19.03万元(四成)
参考均价:7400 元/平方米 | | 入住:2014年12月30日
建筑面积:68.43㎡ | 参考总价:50.64万元 | 参考首付:20.26万元(四成)
参考均价:7400 元/平方米 | | 入住:2014年12月30日
建筑面积:60.51㎡ | 参考总价:44.78万元 | 参考首付:17.91万元(四成)
参考均价:7400 元/平方米 | | 入住:2014年12月30日
建筑面积:56.56㎡ | 参考总价:41.85万元 | 参考首付:16.74万元(四成)
参考均价:7400 元/平方米 | | 入住:2014年12月30日
建筑面积:64.30㎡ | 参考总价:47.58万元 | 参考首付:19.03万元(四成)
参考均价:7400 元/平方米 | | 入住:2014年12月30日
建筑面积:68.43㎡ | 参考总价:50.64万元 | 参考首付:20.26万元(四成)
参考均价:7400 元/平方米 | | 入住:2014年12月30日
建筑面积:60.51㎡ | 参考总价:44.78万元 | 参考首付:17.91万元(四成)
参考均价:7400 元/平方米 | | 入住:2014年12月30日
建筑面积:56.56㎡ | 参考总价:41.85万元 | 参考首付:16.74万元(四成)
参考均价:7400 元/平方米 | | 入住:2014年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7400 元/平方米 | | 入住:2014年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7400 元/平方米 | | 入住:2014年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7400 元/平方米 | | 入住:2014年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7400 元/平方米 | | 入住:2014年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7400 元/平方米 | | 入住:2014年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:㎡
面积:64.30㎡
面积:68.43㎡
面积:60.51㎡
面积:56.56㎡
面积:64.30㎡
面积:68.43㎡
面积:60.51㎡
面积:56.56㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡