参考均价:9200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月1日
建筑面积:127.17㎡ | 参考总价:117万元 | 参考首付:46.8万元(四成)
参考均价:9200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月1日
建筑面积:78.72㎡ | 参考总价:72.42万元 | 参考首付:28.97万元(四成)
参考均价:9200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月1日
建筑面积:140.97㎡ | 参考总价:129.69万元 | 参考首付:51.88万元(四成)
参考均价:9200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月1日
建筑面积:93.07㎡ | 参考总价:85.62万元 | 参考首付:34.25万元(四成)
面积:127.17㎡
面积:78.72㎡
面积:140.97㎡
面积:93.07㎡