参考均价:10500元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:52㎡ | 参考总价:54.6万元 | 参考首付:21.84万元(四成)
参考均价:10500元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:43㎡ | 参考总价:45.15万元 | 参考首付:18.06万元(四成)
参考均价:10500元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:62㎡ | 参考总价:65.1万元 | 参考首付:26.04万元(四成)
参考均价:10500元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:73㎡ | 参考总价:76.65万元 | 参考首付:30.66万元(四成)
参考均价:10500元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:72㎡ | 参考总价:75.6万元 | 参考首付:30.24万元(四成)
面积:52㎡
面积:43㎡
面积:62㎡
面积:73㎡
面积:72㎡