参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月31日
建筑面积:123.70㎡ | 参考总价:105.15万元 | 参考首付:42.06万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月31日
建筑面积:93.11㎡ | 参考总价:79.14万元 | 参考首付:31.66万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月31日
建筑面积:92.13㎡ | 参考总价:78.31万元 | 参考首付:31.32万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月31日
建筑面积:80.30㎡ | 参考总价:68.26万元 | 参考首付:27.3万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月31日
建筑面积:152.6㎡ | 参考总价:129.71万元 | 参考首付:51.88万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月31日
建筑面积:115.72㎡ | 参考总价:98.36万元 | 参考首付:39.34万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月31日
建筑面积:76.3㎡ | 参考总价:64.86万元 | 参考首付:25.94万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月31日
建筑面积:86.35㎡ | 参考总价:73.4万元 | 参考首付:29.36万元(四成)
面积:123.70㎡
面积:93.11㎡
面积:92.13㎡
面积:80.30㎡
面积:㎡
面积:152.6㎡
面积:115.72㎡
面积:76.3㎡
面积:86.35㎡