参考均价:9300元/平方米 | | 入住:2012-06-30
建筑面积:68.02㎡ | 参考总价:63.26万元 | 参考首付:25.3万元(四成)
参考均价:9300元/平方米 | | 入住:2012-06-30
建筑面积:46.72㎡ | 参考总价:43.45万元 | 参考首付:17.38万元(四成)
参考均价:9300元/平方米 | | 入住:2012-06-30
建筑面积:98.42㎡ | 参考总价:91.53万元 | 参考首付:36.61万元(四成)
面积:68.02㎡
面积:46.72㎡
面积:98.42㎡