参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2012年6月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2012年6月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2012年6月31日
建筑面积:91㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2012年6月31日
建筑面积:61㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2012年6月31日
建筑面积:51㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2012年6月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2012年6月31日
建筑面积:61㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2012年6月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2012年6月31日
建筑面积:51㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2012年6月31日
建筑面积:51㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2012年6月31日
建筑面积:63㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2012年6月31日
建筑面积:90㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2012年6月31日
建筑面积:124㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2012年6月31日
建筑面积:124㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2012年6月31日
建筑面积:98㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2012年6月31日
建筑面积:62㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2012年6月31日
建筑面积:125㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:㎡
面积:㎡
面积:91㎡
面积:61㎡
面积:51㎡
面积:㎡
面积:61㎡
面积:㎡
面积:51㎡
面积:51㎡
面积:63㎡
面积:90㎡
面积:124㎡
面积:124㎡
面积:98㎡
面积:62㎡
面积:125㎡