参考均价:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:2房2卫2厅㎡ | 参考总价:1.9万元 | 参考首付:0.76万元(四成)
参考均价:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:2房1厅1卫㎡ | 参考总价:1.9万元 | 参考首付:0.76万元(四成)
参考均价:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:1房1厅1卫㎡ | 参考总价:0.95万元 | 参考首付:0.38万元(四成)
参考均价:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:1房1厅1卫㎡ | 参考总价:0.95万元 | 参考首付:0.38万元(四成)
参考均价:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:1房1厅1卫㎡ | 参考总价:0.95万元 | 参考首付:0.38万元(四成)
参考均价:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:1房1厅1卫㎡ | 参考总价:0.95万元 | 参考首付:0.38万元(四成)
参考均价:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:1房1厅1卫㎡ | 参考总价:0.95万元 | 参考首付:0.38万元(四成)
参考均价:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:1房1厅1卫㎡ | 参考总价:0.95万元 | 参考首付:0.38万元(四成)
参考均价:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:1房1厅1卫㎡ | 参考总价:0.95万元 | 参考首付:0.38万元(四成)
参考均价:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:1房1厅1卫㎡ | 参考总价:0.95万元 | 参考首付:0.38万元(四成)
参考均价:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:1房1厅1卫㎡ | 参考总价:0.95万元 | 参考首付:0.38万元(四成)
参考均价:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:1房1厅1卫㎡ | 参考总价:0.95万元 | 参考首付:0.38万元(四成)
参考均价:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:1房1厅1卫㎡ | 参考总价:0.95万元 | 参考首付:0.38万元(四成)
参考均价:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:1房1厅1卫㎡ | 参考总价:0.95万元 | 参考首付:0.38万元(四成)
参考均价:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:1房1厅1卫㎡ | 参考总价:0.95万元 | 参考首付:0.38万元(四成)
参考均价:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:1房1厅1卫㎡ | 参考总价:0.95万元 | 参考首付:0.38万元(四成)
参考均价:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:三房两厅两卫㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:2房2卫2厅㎡
面积:2房1厅1卫㎡
面积:1房1厅1卫㎡
面积:1房1厅1卫㎡
面积:1房1厅1卫㎡
面积:1房1厅1卫㎡
面积:1房1厅1卫㎡
面积:1房1厅1卫㎡
面积:1房1厅1卫㎡
面积:1房1厅1卫㎡
面积:1房1厅1卫㎡
面积:1房1厅1卫㎡
面积:1房1厅1卫㎡
面积:1房1厅1卫㎡
面积:1房1厅1卫㎡
面积:1房1厅1卫㎡
面积:三房两厅两卫㎡