参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月31日
建筑面积:明朗私筑㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月31日
建筑面积:风尚悦居㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月31日
建筑面积:摩登新贵㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月31日
建筑面积:质感美庭㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月31日
建筑面积:简约达人㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月31日
建筑面积:悦界雅巢㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月31日
建筑面积:格调阳光㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月31日
建筑面积:贵邸雅居㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月31日
建筑面积:灵致空间㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月31日
建筑面积:贵邸雅居㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月31日
建筑面积:灵致空间㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月31日
建筑面积:悦界雅巢㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月31日
建筑面积:格调阳光㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:明朗私筑㎡
面积:风尚悦居㎡
面积:摩登新贵㎡
面积:质感美庭㎡
面积:简约达人㎡
面积:悦界雅巢㎡
面积:格调阳光㎡
面积:贵邸雅居㎡
面积:灵致空间㎡
面积:贵邸雅居㎡
面积:灵致空间㎡
面积:悦界雅巢㎡
面积:格调阳光㎡