参考均价:8880元/平方米 | 豪华装修 | 入住:2011年5月
建筑面积:130.36㎡ | 参考总价:115.76万元 | 参考首付:46.3万元(四成)
参考均价:8880元/平方米 | 豪华装修 | 入住:2011年5月
建筑面积:三室二厅㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8880元/平方米 | 豪华装修 | 入住:2011年5月
建筑面积:三室二厅㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8880元/平方米 | 豪华装修 | 入住:2011年5月
建筑面积:130.36㎡ | 参考总价:115.76万元 | 参考首付:46.3万元(四成)
参考均价:8880元/平方米 | 豪华装修 | 入住:2011年5月
建筑面积:147.75㎡ | 参考总价:131.2万元 | 参考首付:52.48万元(四成)
参考均价:8880元/平方米 | 豪华装修 | 入住:2011年5月
建筑面积:65.45㎡ | 参考总价:58.12万元 | 参考首付:23.25万元(四成)
面积:130.36㎡
面积:三室二厅㎡
面积:三室二厅㎡
面积:130.36㎡
面积:147.75㎡
面积:65.45㎡