参考均价:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月01日
建筑面积:33㎡ | 参考总价:24.09万元 | 参考首付:9.64万元(四成)
参考均价:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月01日
建筑面积:25㎡ | 参考总价:18.25万元 | 参考首付:7.3万元(四成)
参考均价:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月01日
建筑面积:17㎡ | 参考总价:12.41万元 | 参考首付:4.96万元(四成)
参考均价:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月01日
建筑面积:58㎡ | 参考总价:42.34万元 | 参考首付:16.94万元(四成)
参考均价:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月01日
建筑面积:40㎡ | 参考总价:29.2万元 | 参考首付:11.68万元(四成)
面积:33㎡
面积:25㎡
面积:17㎡
面积:58㎡
面积:40㎡