参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018年12月31日8#、11#交房
建筑面积:43㎡ | 参考总价:43万元 | 参考首付:17.2万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018年12月31日8#、11#交房
建筑面积:46㎡ | 参考总价:46万元 | 参考首付:18.4万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018年12月31日8#、11#交房
建筑面积:51㎡ | 参考总价:51万元 | 参考首付:20.4万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018年12月31日8#、11#交房
建筑面积:60㎡ | 参考总价:60万元 | 参考首付:24万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018年12月31日8#、11#交房
建筑面积:62㎡ | 参考总价:62万元 | 参考首付:24.8万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018年12月31日8#、11#交房
建筑面积:63㎡ | 参考总价:63万元 | 参考首付:25.2万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018年12月31日8#、11#交房
建筑面积:81㎡ | 参考总价:81万元 | 参考首付:32.4万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018年12月31日8#、11#交房
建筑面积:85㎡ | 参考总价:85万元 | 参考首付:34万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018年12月31日8#、11#交房
建筑面积:86㎡ | 参考总价:86万元 | 参考首付:34.4万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018年12月31日8#、11#交房
建筑面积:87㎡ | 参考总价:87万元 | 参考首付:34.8万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018年12月31日8#、11#交房
建筑面积:94㎡ | 参考总价:94万元 | 参考首付:37.6万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018年12月31日8#、11#交房
建筑面积:91㎡ | 参考总价:91万元 | 参考首付:36.4万元(四成)
面积:43㎡
面积:46㎡
面积:51㎡
面积:60㎡
面积:62㎡
面积:63㎡
面积:81㎡
面积:85㎡
面积:86㎡
面积:87㎡
面积:94㎡
面积:91㎡