参考均价:8000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月底二期1#-3#交房
建筑面积:104.16 ㎡㎡ | 参考总价:83.33万元 | 参考首付:33.33万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月底二期1#-3#交房
建筑面积:117.9 ㎡㎡ | 参考总价:94.32万元 | 参考首付:37.73万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月底二期1#-3#交房
建筑面积:118.21 ㎡㎡ | 参考总价:94.57万元 | 参考首付:37.83万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月底二期1#-3#交房
建筑面积:119.35 ㎡㎡ | 参考总价:95.48万元 | 参考首付:38.19万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月底二期1#-3#交房
建筑面积:119.66 ㎡㎡ | 参考总价:95.73万元 | 参考首付:38.29万元(四成)
面积:104.16 ㎡㎡
面积:117.9 ㎡㎡
面积:118.21 ㎡㎡
面积:119.35 ㎡㎡
面积:119.66 ㎡㎡