参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年12月31日
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年12月31日
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年12月31日
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年12月31日
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年12月31日
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年12月31日
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年12月31日
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年12月31日
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年12月31日
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年12月31日
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年12月31日
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年12月31日
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年12月31日
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年12月31日
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年12月31日
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡