参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年6月二期3#楼交房
建筑面积:77.78㎡ | 参考总价:62.22万元 | 参考首付:24.89万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年6月二期3#楼交房
建筑面积:112.12㎡ | 参考总价:89.7万元 | 参考首付:35.88万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年6月二期3#楼交房
建筑面积:54.48㎡ | 参考总价:43.58万元 | 参考首付:17.43万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年6月二期3#楼交房
建筑面积:97.79㎡ | 参考总价:78.23万元 | 参考首付:31.29万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年6月二期3#楼交房
建筑面积:81.32㎡ | 参考总价:65.06万元 | 参考首付:26.02万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年6月二期3#楼交房
建筑面积:43.19㎡ | 参考总价:34.55万元 | 参考首付:13.82万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年6月二期3#楼交房
建筑面积:76.84㎡ | 参考总价:61.47万元 | 参考首付:24.59万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年6月二期3#楼交房
建筑面积:78㎡ | 参考总价:62.4万元 | 参考首付:24.96万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年6月二期3#楼交房
建筑面积:81.75㎡ | 参考总价:65.4万元 | 参考首付:26.16万元(四成)
面积:77.78㎡
面积:112.12㎡
面积:54.48㎡
面积:97.79㎡
面积:81.32㎡
面积:43.19㎡
面积:76.84㎡
面积:78㎡
面积:81.75㎡