参考均价:9200元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年6月份7#交房
建筑面积:109.25㎡ | 参考总价:100.51万元 | 参考首付:40.2万元(四成)
参考均价:9200元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年6月份7#交房
建筑面积:64.08㎡ | 参考总价:58.95万元 | 参考首付:23.58万元(四成)
参考均价:9200元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年6月份7#交房
建筑面积:64.16㎡ | 参考总价:59.03万元 | 参考首付:23.61万元(四成)
参考均价:9200元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年6月份7#交房
建筑面积:67.56㎡ | 参考总价:62.16万元 | 参考首付:24.86万元(四成)
参考均价:9200元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年6月份7#交房
建筑面积:45.56㎡ | 参考总价:41.92万元 | 参考首付:16.77万元(四成)
参考均价:9200元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年6月份7#交房
建筑面积:63.65㎡ | 参考总价:58.56万元 | 参考首付:23.42万元(四成)
参考均价:9200元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年6月份7#交房
建筑面积:93.91㎡ | 参考总价:86.4万元 | 参考首付:34.56万元(四成)
参考均价:9200元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年6月份7#交房
建筑面积:86.34㎡ | 参考总价:79.43万元 | 参考首付:31.77万元(四成)
参考均价:9200元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年6月份7#交房
建筑面积:63.27㎡ | 参考总价:58.21万元 | 参考首付:23.28万元(四成)
参考均价:9200元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年6月份7#交房
建筑面积:96.65㎡ | 参考总价:88.92万元 | 参考首付:35.57万元(四成)
参考均价:9200元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年6月份7#交房
建筑面积:45.56㎡ | 参考总价:41.92万元 | 参考首付:16.77万元(四成)
参考均价:9200元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年6月份7#交房
建筑面积:63.65㎡ | 参考总价:58.56万元 | 参考首付:23.42万元(四成)
参考均价:9200元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年6月份7#交房
建筑面积:93.91㎡ | 参考总价:86.4万元 | 参考首付:34.56万元(四成)
参考均价:9200元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年6月份7#交房
建筑面积:86.34㎡ | 参考总价:79.43万元 | 参考首付:31.77万元(四成)
参考均价:9200元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年6月份7#交房
建筑面积:63.27㎡ | 参考总价:58.21万元 | 参考首付:23.28万元(四成)
参考均价:9200元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年6月份7#交房
建筑面积:96.65㎡ | 参考总价:88.92万元 | 参考首付:35.57万元(四成)
面积:109.25㎡
面积:64.08㎡
面积:64.16㎡
面积:67.56㎡
面积:45.56㎡
面积:63.65㎡
面积:93.91㎡
面积:86.34㎡
面积:63.27㎡
面积:96.65㎡
面积:45.56㎡
面积:63.65㎡
面积:93.91㎡
面积:86.34㎡
面积:63.27㎡
面积:96.65㎡